[16/07/2024] Pemerintahan Desa Wlahar melakukan update data pekerjaan. Dimana di desa ini terdapat beragam jenis pekerjaan dengan jumlah total seluruh jenis pekerjaan untuk laki laki dan perempuan yaitu sebanyak 5.579.

| NO | PEKERJAAN | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||||||||||||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1051 | 930 | 1981 | ||||||||||||
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2 | 945 | 947 | ||||||||||||
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 337 | 239 | 576 | ||||||||||||
| 4 | PENSIUNAN | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 3 | 3 | |||||||||||||
| 7 | KEPOLISIAN RI | |||||||||||||||
| 8 | PERDAGANGAN | 16 | 14 | 30 | ||||||||||||
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 549 | 317 | 866 | ||||||||||||
| 10 | PETERNAK | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 19 | 19 | |||||||||||||
| 12 | INDUSTRI | |||||||||||||||
| 13 | KONSTRUKSI | |||||||||||||||
| 14 | TRANSPORTASI | |||||||||||||||
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 96 | 17 | 113 | ||||||||||||
| 16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 1 | |||||||||||||
| 18 | KARYAWAN HONORER | |||||||||||||||
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 630 | 175 | 805 | ||||||||||||
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 37 | 17 | 54 | ||||||||||||
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 2 | |||||||||||||
| 22 | BURUH PETERNAKAN | |||||||||||||||
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24 | TUKANG CUKUR | |||||||||||||||
| 25 | TUKANG LISTRIK | |||||||||||||||
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 1 | |||||||||||||
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 1 | |||||||||||||
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | |||||||||||||||
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | |||||||||||||||
| 30 | TUKANG JAHIT | |||||||||||||||
| 31 | TUKANG GIGI | |||||||||||||||
| 32 | PENATA RIAS | |||||||||||||||
| 33 | PENATA BUSANA | |||||||||||||||
| 34 | PENATA RAMBUT | |||||||||||||||
| 35 | MEKANIK | 1 | 1 | |||||||||||||
| 36 | SENIMAN | |||||||||||||||
| 37 | TABIB | |||||||||||||||
| 38 | PARAJI | |||||||||||||||
| 39 | PERANCANG BUSANA | |||||||||||||||
| 40 | PENTERJEMAH | |||||||||||||||
| 41 | IMAM MESJID | |||||||||||||||
| 42 | PENDETA | |||||||||||||||
| 43 | PASTOR | |||||||||||||||
| 44 | WARTAWAN | |||||||||||||||
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | |||||||||||||||
| 46 | JURU MASAK | |||||||||||||||
| 47 | PROMOTOR ACARA | |||||||||||||||
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | |||||||||||||||
| 49 | ANGGOTA DPD | |||||||||||||||
| 50 | ANGGOTA BPK | |||||||||||||||
| 51 | PRESIDEN | |||||||||||||||
| 52 | WAKIL PRESIDEN | |||||||||||||||
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | |||||||||||||||
| 54 | ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN | |||||||||||||||
| 55 | DUTA BESAR | |||||||||||||||
| 56 | GUBERNUR | |||||||||||||||
| 57 | WAKIL GUBERNUR | |||||||||||||||
| 58 | BUPATI | |||||||||||||||
| 59 | WAKIL BUPATI | |||||||||||||||
| 60 | WALIKOTA | |||||||||||||||
| 61 | WAKIL WALIKOTA | |||||||||||||||
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | |||||||||||||||
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | |||||||||||||||
| 64 | DOSEN | |||||||||||||||
| 65 | GURU | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 66 | PILOT | |||||||||||||||
| 67 | PENGACARA | |||||||||||||||
| 68 | NOTARIS | |||||||||||||||
| 69 | ARSITEK | |||||||||||||||
| 70 | AKUNTAN | |||||||||||||||
| 71 | KONSULTAN | |||||||||||||||
| 72 | DOKTER | |||||||||||||||
| 73 | BIDAN | |||||||||||||||
| 74 | PERAWAT | 5 | 5 | |||||||||||||
| 75 | APOTEKER | |||||||||||||||
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | |||||||||||||||
| 77 | PENYIAR TELEVISI | |||||||||||||||
| 78 | PENYIAR RADIO | |||||||||||||||
| 79 | PELAUT | |||||||||||||||
| 80 | PENELITI | |||||||||||||||
| 81 | SOPIR | 2 | 2 | |||||||||||||
| 82 | PIALANG | |||||||||||||||
| 83 | PARANORMAL | |||||||||||||||
| 84 | PEDAGANG | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||
| 85 | PERANGKAT DESA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 86 | KEPALA DESA | |||||||||||||||
| 87 | BIARAWATI | |||||||||||||||
| 88 | WIRASWASTA | 93 | 15 | 108 | ||||||||||||
| 89 | LAINNYA | |||||||||||||||
| JUMLAH | 2877 | 2702 | 5579 | |||||||||||||

