REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR
Tabel dibawah ini merupakan rincian data penduduk berdasar umur dari setiap Rukun Warga (RW) yang berada di Desa Wlahar.
Keterangan :
- L = Laki Laki
- P = Perempuan
- 0 – 4 = Umur
- 5 – 9 = Umur
- 10 – 14 = Umur
- 15 – 19 = Umur
- 20 – 24 = Umur
- 25 – 29 = Umur
- 30 – 34 = Umur
- 35 – 39 = Umur
- 40 – 44 = Umur
- 45 – 49 = Umur
- 50 – 54 = Umur
- 55 – 59 = Umur
- 60 – 64 = Umur
- 65 – 69 = Umur
- 70 – 74 = Umur
- >= 75 = Umur
| NO RW : 001 |
| NO | NO RT | 0 – 4 | 5 – 9 | 10 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55 – 59 | 60 – 64 | 65 – 69 | 70 – 74 | >=75 | JUMLAH |
| L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L+P |
| 1 | RT. 001 | 4 | 6 | 14 | 8 | 9 | 12 | 6 | 18 | 8 | 8 | 8 | 11 | 5 | 5 | 7 | 6 | 135 |
| 2 | RT. 002 | 2 | 13 | 18 | 13 | 11 | 24 | 20 | 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | 9 | 5 | 4 | 5 | 196 |
| 3 | RT. 003 | 5 | 10 | 12 | 13 | 17 | 8 | 6 | 12 | 20 | 14 | 14 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 169 |
| 4 | RT. 004 | 5 | 17 | 20 | 18 | 15 | 17 | 23 | 15 | 20 | 19 | 12 | 15 | 8 | 9 | 6 | 9 | 228 |
| 5 | RT. 005 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 109 |
| JMLH RW 001 | 21 | 53 | 72 | 56 | 60 | 71 | 65 | 71 | 68 | 66 | 55 | 56 | 33 | 34 | 26 | 30 | 837 |
| NO RW : 002 |
| NO | NO RT | 0 – 4 | 5 – 9 | 10 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55 – 59 | 60 – 64 | 65 – 69 | 70 – 74 | >=75 | JUMLAH |
| L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L+P |
| 1 | RT. 001 | 7 | 12 | 11 | 12 | 16 | 15 | 17 | 8 | 17 | 16 | 16 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 188 |
| 2 | RT. 002 | 8 | 17 | 14 | 6 | 20 | 19 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 5 | 6 | 7 | 218 |
| 3 | RT. 003 | 8 | 24 | 18 | 22 | 22 | 26 | 22 | 30 | 33 | 25 | 12 | 8 | 15 | 12 | 5 | 6 | 288 |
| 4 | RT. 004 | 7 | 19 | 30 | 18 | 18 | 19 | 16 | 24 | 18 | 20 | 18 | 15 | 8 | 6 | 6 | 4 | 246 |
| JMLH RW 002 | 30 | 72 | 73 | 58 | 76 | 79 | 74 | 91 | 83 | 76 | 61 | 47 | 36 | 32 | 29 | 23 | 940 |
| NO RW : 003 |
| NO | NO RT | 0 – 4 | 5 – 9 | 10 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55 – 59 | 60 – 64 | 65 – 69 | 70 – 74 | >=75 | JUMLAH |
| L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L+P |
| 1 | RT. 001 | 12 | 11 | 20 | 10 | 17 | 11 | 13 | 16 | 27 | 16 | 18 | 14 | 9 | 11 | 5 | 8 | 218 |
| 2 | RT. 002 | 8 | 18 | 25 | 18 | 24 | 23 | 24 | 24 | 36 | 25 | 25 | 22 | 20 | 14 | 9 | 15 | 330 |
| 3 | RT. 003 | 12 | 29 | 21 | 15 | 25 | 17 | 24 | 18 | 29 | 26 | 23 | 27 | 14 | 8 | 10 | 20 | 318 |
| 4 | RT. 004 | 2 | 13 | 11 | 18 | 8 | 13 | 17 | 11 | 14 | 22 | 15 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | 179 |
| JMLH RW 003 | 34 | 71 | 77 | 61 | 74 | 64 | 78 | 69 | 106 | 89 | 81 | 72 | 54 | 37 | 29 | 49 | 1045 |
| NO RW : 004 |
| NO | NO RT | 0 – 4 | 5 – 9 | 10 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55 – 59 | 60 – 64 | 65 – 69 | 70 – 74 | >=75 | JUMLAH |
| L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L+P |
| 1 | RT. 001 | 4 | 19 | 20 | 6 | 8 | 12 | 12 | 16 | 19 | 7 | 9 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 160 |
| 2 | RT. 002 | 2 | 13 | 20 | 15 | 25 | 14 | 14 | 18 | 25 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 2 | 7 | 224 |
| 3 | RT. 003 | 2 | 15 | 16 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 19 | 26 | 23 | 14 | 15 | 7 | 11 | 6 | 245 |
| 4 | RT. 004 | 11 | 28 | 17 | 25 | 28 | 33 | 32 | 33 | 26 | 28 | 22 | 21 | 15 | 12 | 7 | 10 | 348 |
| JMLH RW 004 | 19 | 75 | 73 | 67 | 81 | 77 | 76 | 84 | 89 | 75 | 68 | 53 | 54 | 34 | 25 | 27 | 977 |
| NO RW : 005 |
| NO | NO RT | 0 – 4 | 5 – 9 | 10 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55 – 59 | 60 – 64 | 65 – 69 | 70 – 74 | >=75 | JUMLAH |
| L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L+P |
| 1 | RT. 001 | 5 | 14 | 9 | 8 | 7 | 14 | 14 | 18 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 153 |
| 2 | RT. 002 | 6 | 16 | 17 | 13 | 9 | 13 | 14 | 24 | 23 | 14 | 10 | 7 | 11 | 10 | 2 | 7 | 196 |
| 3 | RT. 003 | 6 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 14 | 27 | 18 | 10 | 21 | 18 | 7 | 1 | 4 | 10 | 206 |
| 4 | RT. 004 | 9 | 14 | 13 | 17 | 15 | 21 | 15 | 18 | 15 | 14 | 9 | 15 | 7 | 7 | 6 | 3 | 198 |
| 5 | RT. 005 | 2 | 11 | 11 | 7 | 15 | 9 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 0 | 3 | 136 |
| JMLH RW 005 | 28 | 75 | 65 | 55 | 61 | 67 | 73 | 101 | 75 | 59 | 58 | 56 | 37 | 31 | 21 | 27 | 889 |
| NO RW : 006 |
| NO | NO RT | 0 – 4 | 5 – 9 | 10 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55 – 59 | 60 – 64 | 65 – 69 | 70 – 74 | >=75 | JUMLAH |
| L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L + P | L+P |
| 1 | RT. 001 | 7 | 15 | 7 | 10 | 8 | 15 | 11 | 21 | 16 | 10 | 12 | 13 | 13 | 7 | 1 | 3 | 169 |
| 2 | RT. 002 | 8 | 16 | 26 | 19 | 13 | 18 | 24 | 22 | 29 | 24 | 19 | 16 | 10 | 7 | 6 | 9 | 266 |
| 3 | RT. 003 | 5 | 11 | 14 | 12 | 11 | 17 | 13 | 15 | 16 | 17 | 9 | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 174 |
| 4 | RT. 004 | 6 | 16 | 17 | 9 | 14 | 11 | 13 | 11 | 17 | 16 | 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 4 | 173 |
| 5 | RT. 005 | 3 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 18 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 109 |
| JMLH RW 006 | 29 | 66 | 73 | 57 | 55 | 66 | 64 | 77 | 96 | 75 | 61 | 62 | 38 | 28 | 23 | 21 | 891 |